▼競技年間スケジュール
2021年
1月3日(日) | 新年杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
▼組合せ
組 | スタート時間 | お名前 | お名前 | お名前 | お名前 |
1組 | 08:24 | 坂本 義博 | 坂本 陽子 | 田中 光泰 | - |
2組 | 08:32 | 白石 洋 | 水口 浩幸 | 新村 誠 | 渡辺 芳美 |
3組 | 08:40 | 越村 高志 | 眞沼 大和 | 渡邊 克彦 | 新井 亮介 |
4組 | 08:48 | 橋本 一広 | 三須 康生 | 上田 孝 | 岩間 渉 |
5組 | 08:56 | 三田 梢 | 武士 勝英 | 三田 和幸 | 内田 菊見 |
6組 | 09:04 | 山田 友和 | 豊田 勝壽 | 小島 幸治 | 勝俣 治 |
7組 | 09:12 | 中里 哲也 | 木村 信政 | 豊島 孝尚 | - |
8組 | 09:20 | 柏木 和樹 | 村野 将之 | 日吉 一智 | 田邉 久恵 |
9組 | 09:28 | 市川 日出夫 | 佐倉 良司 | 勝呂 宗夫 | 岩崎 直美 |
※上記に欠員が生じた場合、組合せを変更いたします。
プレー時間ハーフ2時間15分を目安にお願い致します。
1月17日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | 研修会総会 |
1月31日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスF→S(予定) BクラスS→M(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
2月7日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | S→M(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
2月28日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスS→M(予定) BクラスM→F(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | 理事会 |
3月7日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
3月14日(日) | 役員競技会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
役員 | - | 7日前まで | - |
3月28日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスM→F(予定) BクラスF→S(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
4月4日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
4月11日(日) | キャプテン杯(予選) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
27H・SP | S→M→F | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
JGAハンディ24迄 | 3,000円 | 7日前まで | - |
4月18日(日) | キャプテン杯(決勝) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
27H・SP | F→S→M | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
予選通過者 | - | - | - |
4月25日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスF→S(予定) BクラスS→M(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
5月2日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | S→M(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
5月5日(水) | メンバーデー | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
5月6日(木) | メンバーデー | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
5月9日(日) | シニア選手権(1R) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 青 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
満55歳以上 | 3,000円 | 7日前まで | - |
5月12日(水) | ウィークデー月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | 未定 | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
5月16日(日) | シニア選手権(2R) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 青 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
満55歳以上 | - | 7日前まで | - |
5月30日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスS→M(予定) BクラスM→F(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
6月6日(日) | 理事長杯(予選) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
JGAハンディ20迄 | 3,000円 | 7日前まで | - |
6月13日(日) | 理事長杯(1回戦) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・MP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
予選通過者 | - | - | 上位16名 |
6月13日(日) | 理事長杯(2回戦) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・MP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
1回戦通過者 | - | - | 上位8名 |
6月20日(日) | 理事長杯(準決勝) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・MP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
2回戦通過者 | - | - | 上位4名 |
6月27日(日) | 理事長杯(決勝) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・MP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
準決勝通過者 | - | - | 上位2名 |
6月27日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP |
Aクラス:M→F(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
7月4日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
7月11日(日) | スクラッチ杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
27H・SP | S→M→F | 競技ティー | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 3,000円 | 7日前まで | - |
7月14日(水) | ウィークデー月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | 未定 | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
7月18日(日) | MKKカップ | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
未定 | 未定 | 男性→白 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 10日前まで | 新ぺリア |
7月25日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | Aクラス:F→S(予定) Bクラス:S→M(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
8月1日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
8月15日(水) | メンバーデー | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
8月29日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | Aクラス:S→M(予定) Bクラス:M→F(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
9月5日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | S→M(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
9月8日(水) | ウィークデー月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
9月19日(日) | グランドシニア・レディース杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
満65歳以上・女性 | 1,000円 | 7日前まで | - |
9月26日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスM→F(予定) BクラスF→S(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
※上記に欠員が生じた場合、組合せを変更いたします。
プレー時間ハーフ2時間15分を目安にお願い致します。
10月3日(日) | 倶楽部選手権(予選) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F | 競技ティー | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
JGAハンディ16迄 | 3,000円 | 7日前まで | - |
10月10日(日) | 倶楽部選手権(1・2回戦) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・MP | M→F(予定) | 競技ティー | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
予選通過者 | - | - | 上位16名 |
10月17日(日) | 倶楽部選手権(準決勝) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
27H・MP | S→M→F | 競技ティー | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
2回戦通過者 | - | - | 上位4名 |
10月24日(日) | 倶楽部選手権(決勝) | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
27H・MP | S→M→F | 競技ティー | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
準決勝通過者 | - | - | 上位2名 |
10月24日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | AクラスF→S(予定) BクラスS→M(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
11月3日(祝) | 開場記念競技会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | 全ホール・ショットガン(予定) | 男性→白 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 10日前まで | 新ぺリア |
11月7日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | M→F(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
11月28日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・PT | AクラスF→S(予定) BクラスS→M(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
12月5日(日) | 月例杯 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・AP | AクラスM→F(予定) BクラスF→S(予定) |
男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | 1,000円 | 7日前まで | - |
12月12日(日) | グランドマンスリー・ラストコール | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・TS | M→F(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
SP競技3位迄 | 1,000円 | 7日前まで | ツームストーン |
12月19日(日) | 研修会 | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→競技ティー 女性→白 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
研修会会員 | - | 7日前まで | - |
2022年1月4日(火) | メンバーデー | ||
競技内容 | 使用コース | 使用ティー | |
18H・SP | F→S(予定) | 男性→青 女性→赤 | |
参加資格 | 参加費 | 受付 | 備考 |
制限なし | - | 7日前まで | - |
※競技の日程、内容は変更になる場合がございます。
※グランドシニア選手権、レディース選手権はスクラッチの単体競技とします。
※MKKカップ・開場記念杯のみ、新ペリア方式、ビジター同伴可。
※競技エントリーにつきまして受付締め切りまでにゴルフ場フロントおよびお電話でお申込みください。
※競技において連絡がなく欠席された場合は、原則キャンセルフィー(競技参加費相当)を徴収させて頂きますのでご注意ください。
※5月・7月・9月は月例杯が2回開催されますが、2回とも出場することができます。
※理事長杯及び倶楽部選手権の1・2回戦以降はストロークぷれいとなる可能性がございます。