フジ天城ゴルフ倶楽部フジ天城ゴルフ倶楽部

news

お知らせ

カテゴリー

コースレーティングを再査定しました

2024年4月11日に関東ゴルフ連盟によるコースレート査定を実施しました。
前回認定されたのが2009年4月13日でしたが、旧天城にっかつゴルフ倶楽部からフジ天城ゴルフ倶楽部へと経営体制を変更した後、様々なコース改良を行った結果、コースレートは上がり、以前と比較すると難易度の高いゴルフコースと認定されたことになります。
今後もより一層ご来場の皆様に楽しんでいただけるよう邁進する所存でございます。
宜しくお願い致します。

■主な変更内容

性別 コース グリーン ティー 前回レート
(査定日:2009.4.13)
今回レート
(査定日:2024.4.11)
男性 松/富士 Aグリーン/Aグリーン バック/バック 69.8 71.4
富士/里 Aグリーン/ベント 69.7 70.5
里/松 ベント/Aグリーン 69.9 70.7

■全ての変更内容(実査定日:2024年4月11日/認定日:2024年5月9日)
【男子】

コース グリーン ティー OUT IN 18H
コースレーディング
松/富士 Aグリーン/Aグリーン バック/バック 35.8 35.6 71.4
松/富士 Aグリーン/Aグリーン レギュラー/レギュラー 34.5 34.6 69.1
松/富士 Aグリーン/Aグリーン フロント/フロント 33.9 34.1 68.0
松/富士 Aグリーン/Aグリーン レディース/レディース 31.7 32.2 63.9
松/富士 Bグリーン/Bグリーン バック/バック 35.2 34.6 69.8
松/富士 Bグリーン/Bグリーン レギュラー/レギュラー 33.9 33.6 67.5
松/富士 Bグリーン/Bグリーン フロント/フロント 33.4 33.0 66.4
松/富士 Bグリーン/Bグリーン レディース/レディース 30.9 31.5 62.4
富士/里 Aグリーン/ベント バック/バック 35.6 34.9 70.5
富士/里 Aグリーン/ベント レギュラー/レギュラー 34.6 34.1 68.7
富士/里 Aグリーン/ベント フロント/フロント 34.1 34.0 68.1
富士/里 Aグリーン/ベント レディース/レディース 32.2 32.3 64.5
富士/里 Bグリーン/ベント バック/バック 34.6 34.9 69.5
富士/里 Bグリーン/ベント レギュラー/レギュラー 33.6 34.1 67.7
富士/里 Bグリーン/ベント フロント/フロント 33.0 34.0 67.0
富士/里 Bグリーン/ベント レディース/レディース 31.5 32.3 63.8
里/松 ベント/Aグリーン バック/バック 34.9 35.8 70.7
里/松 ベント/Aグリーン レギュラー/レギュラー 34.1 34.5 68.6
里/松 ベント/Aグリーン フロント/フロント 34.0 33.9 67.9
里/松 ベント/Aグリーン レディース/レディース 32.3 31.7 64.0
里/松 ベント/Bグリーン バック/バック 34.9 35.2 70.1
里/松 ベント/Bグリーン レギュラー/レギュラー 34.1 33.9 68.0
里/松 ベント/Bグリーン フロント/フロント 34.0 33.4 67.4
里/松 ベント/Bグリーン レディース/レディース 32.3 30.9 63.2

【女子】

コース グリーン ティー OUT IN 18H
コースレーディング
松/富士 Aグリーン/Aグリーン バック/バック 39.1 38.6 77.7
松/富士 Aグリーン/Aグリーン レギュラー/レギュラー 37.6 37.4 75.0
松/富士 Aグリーン/Aグリーン フロント/フロント 36.8 36.8 73.6
松/富士 Aグリーン/Aグリーン レディース/レディース 34.1 34.5 68.6
松/富士 Bグリーン/Bグリーン バック/バック 38.1 37.4 75.5
松/富士 Bグリーン/Bグリーン レギュラー/レギュラー 36.5 36.2 72.7
松/富士 Bグリーン/Bグリーン フロント/フロント 35.9 35.5 71.4
松/富士 Bグリーン/Bグリーン レディース/レディース 32.9 33.6 66.5
富士/里 Aグリーン/ベント バック/バック 38.6 38.0 76.6
富士/里 Aグリーン/ベント レギュラー/レギュラー 37.4 37.1 74.5
富士/里 Aグリーン/ベント フロント/フロント 36.8 36.9 73.7
富士/里 Aグリーン/ベント レディース/レディース 34.5 34.9 69.4
富士/里 Bグリーン/ベント バック/バック 37.4 38.0 75.4
富士/里 Bグリーン/ベント レギュラー/レギュラー 36.2 37.1 73.3
富士/里 Bグリーン/ベント フロント/フロント 35.5 36.9 72.4
富士/里 Bグリーン/ベント レディース/レディース 33.6 34.9 68.5
里/松 ベント/Aグリーン バック/バック 38.0 39.1 77.1
里/松 ベント/Aグリーン レギュラー/レギュラー 37.1 37.6 74.7
里/松 ベント/Aグリーン フロント/フロント 36.9 36.8 73.7
里/松 ベント/Aグリーン レディース/レディース 34.9 34.1 69.0
里/松 ベント/Bグリーン バック/バック 38.0 38.1 76.1
里/松 ベント/Bグリーン レギュラー/レギュラー 37.1 36.5 73.6
里/松 ベント/Bグリーン フロント/フロント 36.9 35.9 72.8
里/松 ベント/Bグリーン レディース/レディース 34.9 32.9 67.8
  • シェアする

  • フェイスブックでシェア
  • ツイッターでシェア
  • LINEでシェア